Call of Cthulhu: Sea of Crises
April 10, 2004
Migo Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| STR | 13 | 16 | 8 | 10 | 15 | 16 | 10 | 10 | 15 | 12 |
| CON | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 |
| SIZ | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| INT | 17 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 |
| POW | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 8 |
| DEX | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| HP | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| DB | +1D4 | +1D4 | - | - | +1D4 | +1D4 | - | - | +1D4 | +1D4 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| STR | 13 | 16 | 8 | 10 | 15 | 16 | 10 | 10 | 15 | 12 |
| CON | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 |
| SIZ | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| INT | 17 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 |
| POW | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 8 |
| DEX | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| HP | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| DB | +1D4 | +1D4 | - | - | +1D4 | +1D4 | - | - | +1D4 | +1D4 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| STR | 13 | 16 | 8 | 10 | 15 | 16 | 10 | 10 | 15 | 12 |
| CON | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 |
| SIZ | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| INT | 17 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 |
| POW | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 8 |
| DEX | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| HP | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| DB | +1D4 | +1D4 | - | - | +1D4 | +1D4 | - | - | +1D4 | +1D4 |
If a Migo army attacks, their strategy will simply be to drag humans out of the moon base without their life support suits on, or if they have managed to don life support suits, to drag them out and defeat or damage the suits.
Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc.